iPhoneは高機能な端末である半面、バッテリーの消耗が激しい端末でもあります。
また、他の携帯電話やスマートフォンなどと違い、iPhoneは簡単にバッテリーを着脱できない構造になっています。
使い方にもよりますが、およそ1~2年を目安に交換される事をお勧めしています。
iPhone修理アイプラスでは、安全安心のPSEマーク付きバッテリーのみを使用し、プロの修理スタッフが安全に交換作業をおこないます。
PSEマークとは…電気製品が電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
100%充電しても1日持たない
100%まで充電されない
電池残量が急激に減る
1~2年以上バッテリー交換していない
バッテリーが発熱しているように感じる
バッテリーが膨張して画面を押し上げている
※充電ケーブルを挿しても反応しない方は「ドックコネクター修理」をご確認ください。
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone Ⅹs Max | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 15分~ |
iPhone Ⅹs | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 15分~ |
iPhone ⅩR | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 15分~ |
iPhone X | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 15分~ |
iPhone 8plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 6s plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 15分~ |
iPhone 6s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 15分~ |
iPhone 6plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 15分~ |
iPhone 6 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 15分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 15分~ |
iPhone 5s | ¥4,180 | ⇒ | ¥1,980 | 15分~ |
iPhone 5c | ¥4,180 | ⇒ | ¥1,980 | 15分~ |
iPhone 5 | ¥4,180 | ⇒ | ¥1,980 | 15分~ |
iPhone 4s | ¥4,180 | ⇒ | ¥1,980 | 15分~ |
iPhone 4 | ¥4,180 | ⇒ | ¥1,980 | 15分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(3) | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 7日 |
iPad Pro12.9(2) | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | 7日 |
iPad Pro12.9(1) | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 7日 |
iPad Pro11 | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 7日 |
iPad Pro10.5 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | 7日 |
iPad Pro9.7 | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 7日 |
iPad 7 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | 7日 |
iPad 6 | ¥16,500 | ⇒ | ¥14,300 | 7日 |
iPad 5 | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 7日 |
iPad 4 | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 7日 |
iPad 3 | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 7日 |
iPad 2 | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 7日 |
iPad Air3 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 7日 |
iPad Air2 | ¥15,950 | ⇒ | ¥13,750 | 7日 |
iPad Air | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,550 | 7日 |
iPad mini5 | ¥17,050 | ⇒ | ¥14,850 | 7日 |
iPad mini4 | ¥14,850 | ⇒ | ¥12,650 | 7日 |
iPad mini3 | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,550 | 7日 |
iPad mini2 | ¥12,650 | ⇒ | ¥10,450 | 7日 |
iPad mini | ¥12,650 | ⇒ | ¥10,450 | 7日 |
※上記価格は全て税込です。