iPhoneを落としてしまった際に、自撮りなどで使用するフロントカメラが故障してしまうこともあります。
iPhone修理のアイプラスでは、内側カメラの部品を交換して修理することが可能です。
また、バックカメラ(外側カメラ)の故障やカメラレンズの割れ・傷などにも対応しております。
修理目安時間:最短15分~
(即日お渡し可能)
インカメラが起動しない
内側カメラを起動すると画面が真っ暗
白くぼやけて映る
ピントが合わない
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone ⅩsMax | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone Ⅹs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone ⅩR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 5 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad 4 | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,150 | 7日 |
iPad 3 | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,150 | 7日 |
iPad 2 | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,150 | 7日 |
iPad Air | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad mini3 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad mini2 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad mini | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
※上記価格は全て税込です。