トイレやお風呂にiPhoneを落としてしまった場合、内部に水分が入り、サビや腐食の原因になります。
iPhoneの水没修理は、水没・水濡れからの経過時間が短いほど復活する確率が高くなります。
但し、電源を入れたり、充電ケーブルを挿すとショートする可能がありますので、絶対にお止めください。
多くの場合、データもそのままで修理可能です。
水没復旧修理は時間との戦いですので、まずはお早めにご相談ください。
修理目安時間:最短120分~
(即日お渡し可能)
トイレに落としてしまった
お風呂に落としてしまった
雨に濡れて電源が入らない
海・プールで水没した
洗濯機で洗ってしまった
カバン内に飲み物がこぼれていた
※水没後は電源を入れないでください。
※水没後は充電をしないでください。
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12pro | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 12 | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone 11pro Max | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 120分~ |
iPhone 11pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 120分~ |
iPhone Xs Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone Xs | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPad水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(3) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Pro12.9(2) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Pro12.9(1) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Pro11 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Pro10.5 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Pro9.7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad 6 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad 5 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad 4 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad 3 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad 2 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad Air3 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad Air2 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad Air | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad mini5 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 7日 |
iPad mini4 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad mini3 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad mini2 | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
iPad mini | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,700 | 7日 |
※上記価格は全て税込です。